Цены на перфолисты стандартных размеров

Выберите материал

Выберите размеры листа

Выберите тип перфорации

Материал Размеры, мм Тип Толщина, мм Площадь отверстий, % Масса листа, кг Цена, руб.
Сталь оцинкованная 1000x2000 Rv 2,0-3,5 0,70 31,4 16,15
Сталь оцинкованная 1000x2000 Rv 3,0-5,0 0,55 32,65 7,68
Сталь оцинкованная 1000x2000 Rv 3,0-5,0 0,7 32,65 7,6
Сталь оцинкованная 1000x2000 Rv 3,0-5,0 1 32,65 7,54
Сталь оцинкованная 1000x2000 Rv 4,0-6,0 0,7 40,3 6,70
Сталь оцинкованная 1000x2000 Rv 5,0-7,0 0,7 46,28 8,60
Сталь оцинкованная 1000x2000 Rv 5,0-8,0 0,7 35,43 5,13
Сталь оцинкованная 1000x2000 Rv 5,0-8,0 1 35,43 5,49
Сталь оцинкованная 1000x2000 Rv 8,0-11,0 0,7 54,2 7,88
Сталь оцинкованная 1250x2500 Rv 3,0-5,0 0,7 32,65 11,00
Сталь оцинкованная 1250x2500 Rv 4,0-6,0 0,7 40,31 11,78
Сталь оцинкованная 1250x2500 Rv 5,0-7,0 0,7 46,28 9,40
Сталь оцинкованная 1250x2500 Rv 5,0-8,0 0,7 35,43 11,30
Сталь оцинкованная 1250x2500 Rv 5,0-8,0 1 35,43 8,58
Алюминий 1000x2000 Rv 3,0-5,0 1 32,65 3,4
Алюминий 1000x2000 Rv 4,0-6,0 1 40,31 3,22
Алюминий 1000x2000 Rv 5,0-8,0 1 35,43 3,7
Алюминий 1000x2000 Rv 5,0-8,0 1,5 35,43 5,5
Алюминий 1000x2000 Rv 10,0-15,0 1 40,31 5,2
Алюминий 1000x2000 Rv 10,0-15,0 1,5 40,31 5,3
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 0,5-1,1 0,4 18,73 5,2
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 0,8-1,5 0,6 25,8 7,10
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 1,0-2,0 0,8 27,44 9,3
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 1,0-2,0 1 27,44 11,4
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 1,5-2,5 1 32,65 10,8
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 2,0-3,5 1 29,62 11,3
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 2,0-3,5 1,5 29,62 16,8
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 2,0-4,0 2 22,67 24,7
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 2,5-4,0 1 35,43 10,4
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 3,0-5,0 1 32,65 10,8
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 3,0-5,0 1,5 32,65 16,2
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 3,0-5,0 2 32,65 21,8
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 3,0-5,0 3 32,65 32,7
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 4,0-6,0 1 40,31 9,6
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 4,0-6,0 2 40,31 19,2
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 5,0-8,0 1 35,43 10,4
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 5,0-8,0 1,5 35,43 15,6
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 5,0-8,0 2 35,43 20,8
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 5,0-8,0 3 35,43 31,2
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 6,0-8,0 1 51,02 7,84
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 8,0-12,0 1 40,31 9,6
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 8,0-12,0 1,5 40,31 14,3
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 10,0-15,0 1 40,31 9,6
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 10,0-15,0 2 40,31 20
Сталь нержавеющая 1000x2000 Rv 10,0-15,0 3 40,31 30
Сталь нержавеющая 1250x2500 Rv 3,0-5,0 1 32,65 16,88
Сталь нержавеющая 1250x2500 Rv 5,0-8,0 1 35,43 16,25
Сталь нержавеющая 1250x2500 Rv 4,0-7,0 2 29,61 35,20

Получите консультацию специалиста

и ответы на интересующие вас вопросы

Мы гарантируем

Качество продукции

Исполнение в срок

Соответствие стандартам

Работу с любым регионом России