Выберите размеры листа
Выберите тип перфорации
Материал | Размеры, мм | Тип | Толщина, мм | Площадь отверстий, % | Масса листа, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь оцинкованная | 1000x2000 | Rv 2,0-3,5 | 0,70 | 31,4 | 16,15 | ||
Сталь оцинкованная | 1000x2000 | Rv 3,0-5,0 | 0,55 | 32,65 | 7,68 | ||
Сталь оцинкованная | 1000x2000 | Rv 3,0-5,0 | 0,7 | 32,65 | 7,6 | ||
Сталь оцинкованная | 1000x2000 | Rv 3,0-5,0 | 1 | 32,65 | 7,54 | ||
Сталь оцинкованная | 1000x2000 | Rv 4,0-6,0 | 0,7 | 40,3 | 6,70 | ||
Сталь оцинкованная | 1000x2000 | Rv 5,0-7,0 | 0,7 | 46,28 | 8,60 | ||
Сталь оцинкованная | 1000x2000 | Rv 5,0-8,0 | 0,7 | 35,43 | 5,13 | ||
Сталь оцинкованная | 1000x2000 | Rv 5,0-8,0 | 1 | 35,43 | 5,49 | ||
Сталь оцинкованная | 1000x2000 | Rv 8,0-11,0 | 0,7 | 54,2 | 7,88 | ||
Сталь оцинкованная | 1250x2500 | Rv 3,0-5,0 | 0,7 | 32,65 | 11,00 | ||
Сталь оцинкованная | 1250x2500 | Rv 4,0-6,0 | 0,7 | 40,31 | 11,78 | ||
Сталь оцинкованная | 1250x2500 | Rv 5,0-7,0 | 0,7 | 46,28 | 9,40 | ||
Сталь оцинкованная | 1250x2500 | Rv 5,0-8,0 | 0,7 | 35,43 | 11,30 | ||
Сталь оцинкованная | 1250x2500 | Rv 5,0-8,0 | 1 | 35,43 | 8,58 |
и ответы на интересующие вас вопросы
Качество продукции
Исполнение в срок
Соответствие стандартам
Работу с любым регионом России